ЗАПОСЛЕНИ
Директор школе
Маринковић Љиљана
Административно финансијска служба
СЕКРЕТАР
Марковић Мишела
ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
Павловић Ана
Наставници
Презиме и име | Радно место |
Илинчић Марина | Наставник српског језика и књижевности |
Луковић Милена | Наставник српског језика и књижевности |
Вељковић Милица | Наставник енглеског језика |
Марић Бојана | Наставник математике |
Ђорић Јелена | Наставник математике, рачунарства и информатике |
Нешовић Невена | Наставник математике, рачунарства и информатике, рачунара и програмирања |
Петреш Звонко | Наставник физичког васпитања |
Вукојевић Ненад | Наставник географије |
Симић Иван | Наставник историје |
Ђорђевић Јасна | Наставник историје |
Максимовић Гордана | Наставник биологије |
Плешинац Ивана | Наставник хемије |
Тимотијевић Милош | Наставник ликовне културе |
Јаћовић Александар | Наставник верске наставе |
Марковић Мишела | Наставник правне групе предмета |
Степановић Гордана | Наставник социлогије и устава и права грађана |
Нешковић Јелена | Наставник економске групе предмета |
Пантовић Ненад | Наставник економске групе предмета |
Мијатовић Данијела | Наставник економске групе предмета |
Стефановић Лазар | Наставник економске групе предмета |
Петровић Радивојевић Славица | Наставник економске групе предмета |
Чампар Зорица | Наставник економске групе предмета |
Сретеновић Мирко | наставник машинске групе предмета, практична настава |
Ђорђевић Ненад | Наставник машинске групе предмета, практична настава |
Милошевић Владимир | Наставник електротехнике, рачунара и програмирања |
Јеремић Мирослав | Наставник машинске групе предмета |
Ајдуковић Сања | Наставник машинске групе предмета |
Радуновић Никола | Наставник машинске групе предмета |
Цакић Душан | Наставник физичког васпитања |
Блажић Душица | Наставник машинске групе предмета |
Нешић Богдан | Наставник машинске групе предмета |
Симовић Горан | Наставник екологије |
Јањић Наташа | Наставник енглеског језика |
Величковић Сања | Наставник физичког васпитања |
Помоћно особље
Сретеновић Мирко | Техничар одржавања уређаја и опреме |
Пантовић Зоран | Домар/мајстор одржавања |
Поскурица Александар | Домар/мајстор одржавања Чистачица |
Обрадовић Миланка | Чистачица |
Делић Данијела | Чистачица |
Нешић Вања | Чистачица |
Радовановић Марина | Чистачица |
Обрадовић Марија | Чистачица |
Подаци о броју запослених
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица Средња школа „Добрица Ерић“ Кнић укупан број запослених 48 (на неодређено време 23 и одређено време 23) |
|||
Број систематизованих радних места према нивоу квалификације |
ниво класификације | неодређено време | одређено време |
укупно | 23 | 23 | |
висока стручна спрема | 19 | 18 | |
виша стручна спрема | 0 | 2 | |
средња стручна спрема | 4 | 3 |